Poslovna konferenca Podatkovna znanost
4.10.2019Spoštovani, hvala vsem, kateri ste si vzeli čas in skupaj z nami soustvarili drugo poslovno konferenco Podatkovna znanost.
Hvala udeležencem, da ste se odzvali v tako velikem številu in aktivno sodelovali z vprašanji in mnenji. In hvala vsem predavateljem ter sodelujočim na okrogli mizi, da ste z nami delili svoje izkušnje, znanje in primere dobre prakse.
Ker je glavni namen konference izmenjava mnenj in izkušenj, bomo veseli vaših povratnih informacij. Pomagate nam lahko tako, da izpolnite vprašalnik, ki je dostopen s klikom na gumb “Feedback” na vrhu strani. V nadaljevanju pa objavljamo še nekaj fotografij iz konference. Mogoče ste na kakšni tudi vi!
Program
08:30 – 09:00 | Registracija udeležencev | |
09:00 – 09:10 | Uvodni pozdrav | Grega Jerkič, In516ht |
09:10 – 10:00 | Izzivi v komunikaciji pri vpeljevanju sprememb | Iztok Bevk, Korak plus |
10:00 – 10:25 | Pot Zavarovalnice Triglav v svet prediktivne analitike | Borut Olenik, Zavarovalnica Triglav |
10:25 – 10:50 | Rezime večletnih izkušenj praktične uporabe podatkovne znanosti | Janez Kralj, Adriatic Slovenica Vida Topić, Adriatic Slovenica |
10:50 – 11:10 | Odmor | |
11:10 – 11:35 | Creating trusted AI apps using IBM AI Journey methodology* predavanje bo v angleščini | Jean-Luc Collet, IBM |
11:35 – 11:45 | AutoAI v rešitvi IBM Watson Studio | Katarina Gašperlin, IBM |
11:45 – 12:10 | Digitalna ločnica in umetna socialna inteligenca | prof. dr. Andrej Košir, Laboratorij LUCAMI, Fakulteta za elektrotehniko |
12:10 – 12:35 | Prediktivna analitika in risk management | Jurij Kodre, Deloitte Slovenia |
12:35 – 13:35 | Kosilo | |
13:35 – 14:15 | Kako vpeljati Data Science v zavarovalništvo | Darko Veleski Bratec, Zavarovalnica Sava Iztok Šerbec, In516ht |
14:15 – 15:00 | Zaključna okrogla miza z Grego Jerkičem | Uroš Cvetko, Zavarovalnica Triglav Darko Veleski Bratec, Zavarovalnica Sava prof. dr. Andrej Košir, Laboratorij LUCAMI Iztok Bevk, Korak plus |
